菠菜导航新闻
主页 > 菠菜导航新闻 > 法兰垫片的不同类型应用分析
上海菠菜广告投放平台教你如何解决卧式多级泵电流太大问题 2018-08-27
先查看油质状况,再然后用拇指和食指相互搓动,检查油中是否有硬性杂质.但凡有介绍轴承以坏.2)检查保持架是否完整,所处位置是否正确,活动是否自如.若保持架损坏不可能修复时,应更换新轴承.3)检查卧式多级泵滚动轴承的旋转情况。用手指插入孔内旋转轴承,再然后让其自行逐渐减速停止,同一个良好的轴承应当转动平稳,有轻微的转动响声,但无振动;.如轴承不良,在转动时会发生了杂音和振动,停止时不再是逐渐减速停止,而是忽然停止。
巧妙的底脚设计定制确保了工作场地的干燥整洁。卧式多级泵盖上留有放气孔有无杂音和振动若完好无损应更换新润滑油;轴和轴套等若有摩擦损毁可补焊修理再车磨;若轴有弯曲时应矫直;叶轮严重摩擦或蚀损可修补或更换(修理后要重新做平衡试验);密封函重新换新填料。定期检修组装后要重新试运转。5.紧急停泵的条件1教您如何选购到最合适的产品。
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率(kw) | ||
n | H | η | |||||
(r/min) | (m3 /h) | (I/s) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机 | |
|
|
|
Ps | ||||
D6-25X3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 |
D6-25X4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 |
D6-25X5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 |
D6-25X6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 |
D6-25X7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 |
D6-25X8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 |
D6-25X9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 |
D6-25X10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 |
D6-25X11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 |
D6-25X12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 |
D12-25X3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 |
D12-25X4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 |
D12-25X5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 |
D12-25X6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 |
D12-25X7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 |
D12-25X8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 |
D12-25X9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 |
D12-25X10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 |
D12-25X11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 |
D12-25X12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 |
D25-30X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 |
D25-30X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 |
D25-30X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 |
D25-30X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 |
D25-30X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 |
D25-30X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 |
D25-30X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 |
D25-30X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 |
D25-50X3 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 30 |
D25-50X4 | 2950 | 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 30 |
D25-50X5 | 2950 | 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 37 |
D25-50X6 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 45 |
D25-50X7 | 2950 | 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 55 |
D25-50X8 | 2950 | 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 75 |
D25-50X9 | 2950 | 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 75 |
D25-50X10 | 2950 | 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63 | 75 |
D46-30X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 |
D46-30X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 |
D46-30X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 |
D46-30X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 |
D46-30X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 |
D46-30X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 |
D46-30X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 |
D46-30X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 |
D46-50X3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 |
D46-50X4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 |
D46-50X5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 |
D46-50X6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 |
D46-50X7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 |
D46-50X8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 |
D46-50X9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 |
D46-50X10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 |
D46-50X11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 |
D46-50X12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 |
直接影响卧式多级泵检修后运行的协调性,一旦备帽紧力小,泵运行一个时间后备帽松动,会造成泵振动,叶轮摩擦损毁等,备帽紧固力过大,会损伤主轴螺纹。对此在紧备帽时无须要紧力合适,首先把二硫化钼涂在备帽上,用300㎜长的套筒扳手施加一定的力锁紧。并将防松垫片锁到备帽上。八.备帽与轴咬死处理方法在拆装主轴备帽是发生了备帽与轴咬死的现象,一定是由于螺扣内进入杂物或螺纹出现了轻微的毛刺,不宜采取旋动螺母的方法。
检查卧式多级泵孔,凹痕,剥落,脱皮等现象。滚动轴承的间隙测量滚动轴承游动间隙是指;一但将一套圈(内圈或外圈)固定,再一个套圈沿径向或轴向最大的活动量。因轴承所处状态不相同,游隙分成原始游隙,配合游隙和工作游隙。原始游隙指轴承在安装前自由状态下的游隙;配合游隙是指轴承安装到设备的轴上和外壳内不久之后的游隙,缘于配合过盈关系,配合游隙一直不到原始游隙;工作游隙是指轴承在工作状态下的实际游隙,基本上。